Gemeinderat
Bürgerliche Wählervereinigung
|
|
Freie Wählervereinigung:
|
|
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2009
Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses
der Wahl des Gemeinderats am 7. Juni 2009
Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis
der Wahl des Gemeinderats am 7. Juni 2009 bekannt gemacht:
Wahl des Gemeinderats
| Zahl der Wahlberechtigten (A) | 563 |
| Zahl der Wähler (B) | 465 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel (C) | 13 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel (D) | 452 |
| Zahl der gültigen Stimmen (E) | 3.531 |
| Wahlbeteiligung: | 82,6 % |
Auf die einzelnen Bewerber/Bewerberinnen entfallen
| gültige Stimmen |
Bewerber / Bewerberin ist - gewählt (G) - Ersatzperson (E) |
|
|---|---|---|
| Freie Wählervereinigung | 1.616 | |
| Bach, Frank | 138 | E |
| Haselmeier, Ralf | 400 | G |
| Hermle, Uwe | 96 | E |
| Mattes, Gabriele | 58 | E |
| Rebholz, Markus | 386 | G |
| Reitze, Josef | 201 | G |
| Reizner, Jörg | 145 | E |
| Riedinger Claudia | 192 | G |
| Bürgerliche Wählervereinigung | 1.915 | |
| Frick, Ottmar | 528 | G |
| Hipp, Dionys | 197 | E |
| Krause, Dirk | 347 | G |
| Mattes, Christian | 164 | E |
| Otremba, Jürgens | 79 | E |
| Wahl, Marianne | 220 | G |
| Zieker, Jaqueline | 89 | E |
| Zindeler, Florian | 291 | G |
Wahlkreis II
Gemeinde Irndorf
Wahl des Kreistags am 07. Juni 2009
| Wahlberechtigte | insgesamt 565 |
| Wähler | insgesamt 424 |
| Wahlberechtigte | insgesamt 565 |
| davon Wahlscheine | 43 |
| Briefwähler | 43 |
| ungültige Stimmzettel | 27 |
| gültige Stimmzettel | insgesamt 1.711 |
| davon CDU insgesamt | 841 |
| Braun | 69 |
| Kaltenbach | 61 |
| Osswald | 22 |
| Schilling | 208 |
| Weiss | 109 |
| Zerr | 372 |
| davon FW - Freie Wähler insgesamt | 488 |
| Bär | 88 |
| Buhl | 9 |
| Mattes | 14 |
| Rebholz | 365 |
| Leibinger, Thomas | 6 |
| Storz | 6 |
| davon SPD insgesamt: | 155 |
| Buschle | 60 |
| Zepf | 64 |
| Parlak-Steinle | 2 |
| Schweininger | 5 |
| Leibinger, Dagmar | 17 |
| Schad | 7 |
| davon Offene Grüne Liste insgesamt: | 150 |
| Epple | 62 |
| Heieis | 16 |
| Stehle | 21 |
| Schmieder | 155 |
| Dr. Fritz | 0 |
| Schwarz | 39 |
| davon FDP insgesamt: | 77 |
| Poremski | 8 |
| Schaz | 6 |
| Vogler | 27 |
| Zimmermann | 8 |
| Heiß | 5 |
| Störk | 23 |
Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament
am 07. Juni 2009 Gemeinde Irndorf Landkreis Tuttlingen
| Wahlberechtigte insgesamt | 565 |
| Wahlbeteiligung | 75,04 |
| Wähler insgesamt | 424 |
| ungültige Stimmzettel | 53 |
| gültige Stimmzettel | 371 |
| gültige Stimmen insgesamt | 371 |
Von den gültigen Stimmen entfallen auf:
| 1. CDU | 204 | 55,0% |
| 2. SPD | 35 | 9,4% |
| 3. Grüne | 10 | 2,7% |
| 4. FDP | 58 | 15,6% |
| 5. REP | 17 | 4,6% |
| 6. Die Tierschutzpartei | 4 | 1,08% |
| 7. Die Linke | 10 | 2,7% |
| 8. Familie | 6 | 1,61% |
| 9. PBC | ||
| 10. Die Frauen | ||
| 11. Volksabstimmung | 1 | |
| 12. Ödp | 1 | |
| 13. CM | 1 | |
| 14. Aufbruch | ||
| 15. DKP | ||
| 16. PSG | ||
| 17. BüSo | ||
| 18. 50Plus | ||
| 19. AUF | 1 | |
| 20. BP | ||
| 21. DVU | 3 | 0,8% |
| 22. Die Grauen | 4 | 1,08% |
| 23. Die Violetten | 1 | |
| 24. EDE | 1 | |
| 25. FBI | ||
| 26. Für Volksentscheide | 1 | |
| 27. FW Freie Wähler | 8 | 2,15% |
| 28. Newropeans | 1 | |
| 29. Die Piraten | 3 | 0,8% |
| 30. RRP | 1 | |
| 31. Rentner | 1 | |
| Summe | 371 |
|---|








